So bewerten Kunden unser Angebot
Ergebnisse unserer Kundenbefragungen 1997 – 2009
Die Kunden bewerten auf einer Skala von 1-6(1 = sehr gut bis 6=ganz schlecht).
Aus diesen Werten wird dann die Durchschnittsbewertung errechnet.
Im Rahmen der Zertifizierung von Akustika Spezial wurden die Befragungen 1997 – 2003 von ZDH/Zert kontrolliert, von 2003 – 2008 von mdc, seit 2009 von ZDH/Zert.
Bewertungsübersicht
| Wie beurteilten Sie | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||||||||
| Beratung: | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |||||||||||||
| Beachtung Ihrer Wünsche: | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | |||||||||||||
| Freundlichkeit: | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | |||||||||||||
| Preis/Leistungsverhältnis: | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 1,5 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | |||||||||||||
| Weiterempfehlungen: | 93% | 84% | 96% | 95% | 98% | 96% | 98% | 97% | 96% | 97% | 96% | 98% | 97% | |||||||||||||
| Anzahl der Befragten: | 332 | 285 | 304 | 379 | 358 | 299 | 382 | 365 | 319 | 321 | 346 | 352 | 313 |







